Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
| Motortype | Luchtgekoeld, Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1.890 cc | 
| Boring x Slag | 103,2 mm x 113 mm | 
| Compressieverhouding | 11,0:1 | 
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / boring 54 mm | 
| Maximaal koppel RPM | 2.900 omw/min | 
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 171 Nm | 
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling | 
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meerplaten, bekrachtigd | 
| Overbrengingsverhouding (1e) | 9,403:1 | 
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6,411:1 | 
| Overbrengingsverhouding (3e) | 4,763:1 | 
| Overbrengingsverhouding (4e) | 3,796:1 | 
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3,243:1 | 
| Overbrengingsverhouding (6e) | 2,789:1 | 
| Eindoverbrenging | 2,2:1 | 
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescopische vork / 119 mm | 
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Enkele schokdemper met luchtinstelling / 114 mm | 
| Remmen / voor | Dubbele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 4 zuigers | 
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 2 zuigers | 
| Banden/ voor | Metzeler® CruiseTec® 130/80B17 65H | 
| Banden / achter | Metzeler® CruiseTec® 180/60R16 80H | 
| Wielen | Highlight Machine Tour, 17 inch x 3,5 inch / Highlight Machine Tour, 16 inch x 5 inch | 
| Uitlaatsysteem | Dubbele crossover-uitlaat | 
| Wielbasis | 1,668 mm | 
|---|---|
| Zithoogte | 711 mm | 
| Bodemvrijheid | 140 mm | 
| Lengte | 2,656 mm | 
| Breedte | 1,022 mm | 
| Hoogte | 1,415 mm | 
| Hellingshoek | 31° | 
| Naloop | 150 mm | 
| Inhoud Brandstoftank | 20,8 L | 
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg | 
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 404 kg / 417 kg | 
| Kleur/graphics | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping | 
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar | 
| Standaarduitrusting | 7" display met Ride Command inclusief navigatie en Apple CarPlay®-integratie; elektrisch in hoogte verstelbaar windscherm; rijverlichting; highway bars; met vinyl bekleed zadel (met afzonderlijk door de rijder en passagier in te stellen zadelverwarming); verwarmde handgrepen; instelbare floorboards voor de passagier; ruim 136 liter aan ruimte voor bagage; bandenspanningscontrole; op afstand afsluitbare harde zadelkoffers en topkoffer; te selecteren rijmodi; uitschakelsysteem achterste cilinder; ABS; cruise control; sleutelloos starten; 200W-audiosysteem met AM/FM-radio, Bluetooth®, USB, smartphone-integratie; 12V-laadaansluiting | 
|---|---|
| Verlichting | Led-koplamp/-rijverlichting/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers | 
| Meters | Op de kuip gemonteerd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling. 15 led-controlelampjes (o.a. cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk) en aanduiding in mph of km/h. | 
|---|---|
| Infotainment | 7" display met Ride Command, GPS-systeem met navigatie-aanwijzingen, te personaliseren meterdisplay, Bluetooth®-connectiviteit en nog veel meer; af fabriek gemonteerd modem Ride Command+ met één jaar lang GRATIS functies als Live Weather, Traffic Overlay, Bike Health, Bike Locator, Intuitive Destination Search en Apple CarPlay® | 
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







